<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StarNeutron</title>
	<atom:link href="http://www.starneutron.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starneutron.com</link>
	<description>Proyecto de divulgación científica sobre Astronomía y Astrofísica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 07:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>En busca de la luz</title>
		<link>http://www.starneutron.com/2012/05/en-busca-de-la-luz/</link>
		<comments>http://www.starneutron.com/2012/05/en-busca-de-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Pinilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starneutron.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[La NASA nos presenta un nuevo vídeo, dando a conocer lo que la Ciencia nos puede mostrar del Universo. En este impresionante nuevo corto, la NASA nos pasea por la Tierra, los planetas, el Sol, y el universo infinito. Vas  a &#8230; <a href="http://www.starneutron.com/2012/05/en-busca-de-la-luz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starneutron.com/2012/05/en-busca-de-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geekvibrations &amp; StarNeutron 18032012</title>
		<link>http://www.starneutron.com/2012/03/geekvibrations-starneutron-18032012/</link>
		<comments>http://www.starneutron.com/2012/03/geekvibrations-starneutron-18032012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Pinilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[geekvibrations]]></category>
		<category><![CDATA[starneutron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starneutron.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Comienzo a subir a mi Blog desde esta semana las colaboraciones de StarNeutron con el canal de internet de Campus Party Chanel en el programa de Geekvibrations con @pacoragageles. Espero os guste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starneutron.com/2012/03/geekvibrations-starneutron-18032012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Walk &#8211; El Sistema Solar en tu iPhone / iPad</title>
		<link>http://www.starneutron.com/2012/02/solar-walk-el-sistema-solar-en-tu-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.starneutron.com/2012/02/solar-walk-el-sistema-solar-en-tu-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 18:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Pinilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starneutron.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con la serie de Post de aplicaciones sobre Astronomía. Hoy nos vamos a dar un paso por Solar Walk Me topé con esta aplicación por casualidad en el APP Store y nada más ver el nombre de la aplicación, , &#8230; <a href="http://www.starneutron.com/2012/02/solar-walk-el-sistema-solar-en-tu-iphone-ipad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starneutron.com/2012/02/solar-walk-el-sistema-solar-en-tu-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exoplanetas en tu iPhone / iPad</title>
		<link>http://www.starneutron.com/2012/02/exoplanetas-en-tu-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.starneutron.com/2012/02/exoplanetas-en-tu-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Pinilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplaneta]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Simbad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starneutron.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con la serie de entradas sobre App´s relacionadas con la Astronomía pasamos a presentar una nueva aplicación sobre Exoplanetas. Exoplanet Para comenzar una buena noticia, esta App es gratuita en el App Store. En este Blog ya hemos hablado &#8230; <a href="http://www.starneutron.com/2012/02/exoplanetas-en-tu-iphone-ipad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starneutron.com/2012/02/exoplanetas-en-tu-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Tv en tu iPad / iPhone</title>
		<link>http://www.starneutron.com/2012/01/nasa-tv-en-tu-ipad-iphone/</link>
		<comments>http://www.starneutron.com/2012/01/nasa-tv-en-tu-ipad-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Pinilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starneutron.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con la cadena de Post sobre aplicaciones Astronómicas, en esta entrada vamos a hablar de una aplicación sencilla pero que a la vez es indispensable llevar en vuestro iPad o iPhone. NASA Tv APP NASA Tv es una App &#8230; <a href="http://www.starneutron.com/2012/01/nasa-tv-en-tu-ipad-iphone/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starneutron.com/2012/01/nasa-tv-en-tu-ipad-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APOD Viewer &#8211; Imagen astronómica del día  de la NASA en el Ipad / iPhone</title>
		<link>http://www.starneutron.com/2012/01/apod-viewer-imagen-astronomica-del-dia-de-la-nasa-en-el-ipad-iphone/</link>
		<comments>http://www.starneutron.com/2012/01/apod-viewer-imagen-astronomica-del-dia-de-la-nasa-en-el-ipad-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Pinilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[APOD]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starneutron.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Comienzo una serie de Post en los que voy a presentar una serie de aplicaciones para distintos dispositivos y ordenadores con el objetivo de acercar y dar a conocer nuevas &#8220;ventanas&#8221; para explorar mejor el Universo que nos rodea. En &#8230; <a href="http://www.starneutron.com/2012/01/apod-viewer-imagen-astronomica-del-dia-de-la-nasa-en-el-ipad-iphone/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starneutron.com/2012/01/apod-viewer-imagen-astronomica-del-dia-de-la-nasa-en-el-ipad-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobrevolando Marte</title>
		<link>http://www.starneutron.com/2012/01/sobrevolando-marte/</link>
		<comments>http://www.starneutron.com/2012/01/sobrevolando-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Pinilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starneutron.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Me ha encantado esta animación girando en torno a Marte y en la que podemos contemplar las principales características de la topografía marciana. Esta información me llegó a través de @gabriel_hgs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starneutron.com/2012/01/sobrevolando-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres volar alrededor de la Estación Espacial Internacional ISS?</title>
		<link>http://www.starneutron.com/2012/01/quieres-volar-alrededor-de-la-estacion-espacial-internacional-iss/</link>
		<comments>http://www.starneutron.com/2012/01/quieres-volar-alrededor-de-la-estacion-espacial-internacional-iss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Pinilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[estacion espacial internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starneutron.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[La NASA ha publicado un vídeo en alta calidad en el que podemos ver y volar alrededor de las distintas partes que conforman la ISS. Para hacernos una idea del tamaño hay un astronauta que podemos utilizar para comparar la &#8230; <a href="http://www.starneutron.com/2012/01/quieres-volar-alrededor-de-la-estacion-espacial-internacional-iss/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starneutron.com/2012/01/quieres-volar-alrededor-de-la-estacion-espacial-internacional-iss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué gira más rápido: el motor de un Fórmula 1 o una Estrella de neutrones?</title>
		<link>http://www.starneutron.com/2012/01/que-gira-mas-rapido-el-motor-de-un-formula-1-o-una-estrella-de-neutrones/</link>
		<comments>http://www.starneutron.com/2012/01/que-gira-mas-rapido-el-motor-de-un-formula-1-o-una-estrella-de-neutrones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Pinilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella de neutrones]]></category>
		<category><![CDATA[TFM]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[momento angular]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starneutron.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[En anteriores Post hemos explicado más exhaustivamente Qué es una Estrella de neutrones. Resumiendo mucho, una Estrella de neutrones es el residuo que queda tras la explosión de una estrella masiva en forma de Supernova. Este remanente estelar comprime en &#8230; <a href="http://www.starneutron.com/2012/01/que-gira-mas-rapido-el-motor-de-un-formula-1-o-una-estrella-de-neutrones/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starneutron.com/2012/01/que-gira-mas-rapido-el-motor-de-un-formula-1-o-una-estrella-de-neutrones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarNeutron &#8211; Feliz 2.012 (Aprovechemos la tormenta para crecer)</title>
		<link>http://www.starneutron.com/2011/12/starneutron-feliz-2-012-aprovechemos-la-tormenta-para-crecer/</link>
		<comments>http://www.starneutron.com/2011/12/starneutron-feliz-2-012-aprovechemos-la-tormenta-para-crecer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Pinilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Time Lapse]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Láctea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starneutron.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[El 2.011 está llegando a su fin y el 2.012 está a punto de amanecer. El 2.011 ha sido un año duro, complejo, &#8230; infinidad de adjetivos que se os pueden ocurrir, pero aún así estoy convencido que hasta en &#8230; <a href="http://www.starneutron.com/2011/12/starneutron-feliz-2-012-aprovechemos-la-tormenta-para-crecer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starneutron.com/2011/12/starneutron-feliz-2-012-aprovechemos-la-tormenta-para-crecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

